DH 1600
Предназначенный для промышленного оборудования
Теплоизоляционные изделия из пеностекла предназначены для тепловой изоляции трубопроводов, промышленного оборудования, резервуаров для хранения сниженных газов, тепловых сетей и иных объектов промышленного и гражданского строительства, где необходима тепловая изоляция.
Благодаря своей структуре теплоизоляционные изделия обладают минимальным водопоглощением и нулевой паропроницаемостью, обладают высокими показателями прочности. Материал негорючий, обладает широким температурным диапазоном применения.
-
Описание
-
Характеристики
-
Виды изделий
-
Галерея
Описание
Ячеистое стекло, основное композитное вещество которого - стекло, смешанное с пенным агентом и произведенное путем пенообразования и отжига при высокой температуре, представляет собой новый тип неорганического теплоизоляционного материала, состоящего из тысяч мельчайших однородных герметично запаянных стеклянных ячеек.
- Не поддерживает горение
- Водонепроницаемый
- Паронепроницаемый
- Экологически чистый
- Устойчив к химическим воздействиям
- Имеет высокую прочность на сжатие
Применение
- Сохраняет геометрическую стабильность
- Основа для холодных и криогенных резервуаров
- Легко обрабатывается
- Основа для горячих и высокотемпературных резервуаров
- Отличный звукопоглощающий коэффициент
- Опоры для труб с высокой нагрузкой
- Широкий диапазон рабочих температур
- Уголковая защита для вторичных контейнеров
- Идеальные изоляционные свойства
- Специальные применения с высокой нагрузкой
Характеристики
| ФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |||
|---|---|---|---|
| СВОЙСТВО | МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ SI | АНГЛИЙСКИЕ | |
| ПЛОТНОСТЬ (+/-10%) | C303 160 кг / м3 | 10.0 фунт / фт3 | |
| КОМПРЕССИОННАЯ ПРОЧНОСТЬ | Среднее значение = 1600 кПа C165 / C240 / C552 | Среднее значение = 232 фунта / дюйм2 | |
| Самое низкое значение = 1100 кПа | Самое низкое значение = 160 фунтов / дюйм2 | ||
| ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ. СРЕДНЯЯ | C203 | ≥ 476 кПа | ≥ 69 фунтов / дюйм2 |
| ПОГЛОЩЕНИЕ ВЛАГИ | C240 | ≤ 0,50% по объему | < 0,50% по объему |
| ПРОНИЦАЕМОСТЬ ВОДЯНОГО ПАРА | E96 | ≤ 0,007 нг / Па·с·м | |
| КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ | E228 | 25 до 300°C, 9,0 x 10-6 / K -170 до 25°C, 6,6 x 10-6 / K | 75 до 575°F, 5,0 x 10-6 / °F -274 до 75°F, 3,7 x 10-6 / °F |
| ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ | -268 до 482°C | -450 до 900°F | |
| ГОРЮЧЕСТЬ | E136 | Негорючий | |
| СТАБИЛЬНОСТЬ РАЗМЕРА | Отличная - не СЖИМАЕТСЯ ИЛИ РАСШИРЯЕТСЯ. | ||
| ЦВЕТ | Черный | ||
| СОДЕРЖАНИЕ ЗАКРЫТЫХ ПОР | ISO4590 | 97% | 97% |
| СОДЕРЖАНИЕ ХЛОРИДА | EN13468 | 1,6 мг / кг | |
| КАПИЛЛЯРНОСТЬ | Отсутствует | ||
| ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ | Непроницаем для обычных кислот и их паров. | ||
| СОСТАВ | Стекло. Неорганический. Без волокон или связующих веществ. | ||
| ГИГРОСКОПИЧНОСТЬ | Нет увеличения веса при относительной влажности 90% | ||
| TEMPERATURE | °C | -165 | -157 | -129 | -101 | -73 | -46 | -18 | 10 | 24 | 38 | 93 | 149 | 204 |
| (°F) | -265 | -250 | -200 | -150 | -100 | -50 | 0 | 50 | 75 | 100 | 200 | 300 | 400 | |
| ASTM C552 | W/m K | N/A | 0.030 | 0.033 | 0.036 | 0.039 | 0.042 | 0.046 | 0.050 | 0.052 | 0.055 | 0.065 | 0.075 | 0.088 |
| DEHE®DH 1600 | W/m K | 0.027 | 0.027 | 0.030 | 0.032 | 0.035 | 0.039 | 0.042 | 0.047 | 0.049 | 0.051 | 0.061 | 0.072 | 0.085 |
